Die vier exemplarisch ausgewählten Fledermäuse vermitteln Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer heimischen Fledermausarten:
Breitflügelfledermaus | Braunes Langohr | Zwergfledermaus | Großer Abendsegler | |
---|---|---|---|---|
Spannweite | 350 - 400 mm | bis 280 mm | 250 mm | 320 - 450 mm |
Gewicht | 18 g | 5 - 11 g | 5 g | 16 - 45 g |
Besondere, äußere Merkmale | kurze dreieckige Ohren mit abgerundeten Spitzen | bis 50 mm, höchste Empfindlichkeit: hören die Knabbergeräusche einer Raupe | Unterseite gelb-braun, Größe Zaunkönig mit langen Flügeln | eng anliegendes rostbraunes Fell, Flügel lang und an den Spitzen bes. schmal |
Besondere Kennzeichen | schwarze Flughäute | zusammenklappbare Ohren, relativ große Augen | in Höhe wechselnder Flug, jagd gerne an Lichtquellen, Zwillingsgeburten | jagt auch bei Helligkeit, schneller Jäger bis 60 km/h, Zwillinggeburten |
Jagdgebiete | reich strukturierte Landschaft, Wiesen, leichte Baumbestände | Laubwälder mit viel Unterholz, Gärten, Friedhöfe, Nähe menschl. Siedlungen | reich strukturierte Kulturlandschaften | über dem Kronendach von Laubwäldern, Parkanlagen, Gewässer, Waldlichtungen |
Nahrung | große Insekten, Wanzen, Käfer, bes. Dungkäfer | Spinnen, Raupen, Falter | Insekten, besonders Mücken | Nachtfalter, Grillen und Käfer |
Sommerquartiere | in und an Gebäuden (Dachziegel, Verkleidung und Spalten) | in Gebäuden | Spalten in und an Gebäuden | Baumhöhle, Spezialkästen |
Winterquartiere | fehlen noch wissenschaftliche Erkenntnisse | in Gebäuden und unterirdischen Hohlräumen | Spalten in und an Gebäuden, in Höhlen | Plattenbauten, Brückenköpfe |
Rote Liste | stabil | bedroht | stabil | bedroht |
Biologie der Fledermäuse in Zahlen: